Kostenloser Versand in Deutschland ab 250€
Maßtabellen
Hier finden Sie die Maße zu unseren Shirts und Westen
Ranch Shirts
| Größe |
Brust (cm) |
Taille (cm) |
Hüfte (cm) |
Rückenlänge (cm) |
Armlänge (cm) |
Schulterbreite (cm) |
| 32 | 88 | 77 | 87 | 68,5 | 62 | 38 |
| 34 | 92 | 81 | 90 | 69 | 62,5 | 39 |
| 36 | 96 | 85 | 92 | 69,5 | 63 | 40 |
| 38 | 100 | 89 | 100 | 70 | 63,5 | 41 |
| 40 | 102 | 93 | 103 | 70,5 | 64 | 42 |
| 42 | 108 | 97 | 108 | 71 | 64,5 | 43 |
| 44 | 112 | 101 | 111 | 71,5 | 65 | 44 |
| 46 | 116 | 105 | 117 | 72 | 65,5 | 45 |
| 48 | 120 | 108 | 118 | 72 | 66 | 46 |
- Produktions und Material bedingt kann es immer zu Abweichungen in den Maßen kommen, wir übernehmen keine Garantie für Passform
Ranch Westen
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Saum (cm) | Rückenlänge (cm) | Schulter (cm) |
| 32 | 88 | 70 | 72,5 | 44,5 | 36 |
| 34 | 92 | 74 | 76,5 | 45 | 37 |
| 36 | 96 | 78 | 80,5 | 45,5 | 38 |
| 38 | 100 | 82 | 84,5 | 46 | 39 |
| 40 | 104 | 86 | 88,5 | 46,5 | 40 |
| 42 | 108 | 90 | 92,5 | 47 | 41 |
| 44 | 112 | 94 | 96,5 | 47,5 | 42 |
| 46 | 116 | 98 | 100,5 | 48 | 43 |
| 48 | 120 | 102 | 104,5 | 48,5 | 44 |
- Produktions und Material bedingt kann es immer zu Abweichungen in den Maßen kommen, wir übernehmen keine Garantie für Passform